Sprites for Pokemon introduced in Generations 1-7.
See the project page on GitHub for source data, release tags, and build scripts.
| Dex | Species | Form | Regular | Shiny | File Slug | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaurbulbasaur | Base | bulbasaur | msikma/pokesprite | - | ||
| 2 | Ivysaurivysaur | Base | ivysaur | msikma/pokesprite | - | ||
| 3 | Venusaurvenusaur | Base | venusaur | msikma/pokesprite | - | ||
| 3 | Venusaurvenusaur | Gigantamax | venusaur-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 3 | Venusaurvenusaur | Mega | venusaur-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 4 | Charmandercharmander | Base | charmander | msikma/pokesprite | - | ||
| 5 | Charmeleoncharmeleon | Base | charmeleon | msikma/pokesprite | - | ||
| 6 | Charizardcharizard | Base | charizard | msikma/pokesprite | - | ||
| 6 | Charizardcharizard | Gigantamax | charizard-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 6 | Charizardcharizard | Mega X | charizard-mega-x | msikma/pokesprite | - | ||
| 6 | Charizardcharizard | Mega Y | charizard-mega-y | msikma/pokesprite | - | ||
| 7 | Squirtlesquirtle | Base | squirtle | msikma/pokesprite | - | ||
| 8 | Wartortlewartortle | Base | wartortle | msikma/pokesprite | - | ||
| 9 | Blastoiseblastoise | Base | blastoise | msikma/pokesprite | - | ||
| 9 | Blastoiseblastoise | Gigantamax | blastoise-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 9 | Blastoiseblastoise | Mega | blastoise-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 10 | Caterpiecaterpie | Base | caterpie | msikma/pokesprite | - | ||
| 11 | Metapodmetapod | Base | metapod | msikma/pokesprite | - | ||
| 12 | Butterfreebutterfree | Base | butterfree | msikma/pokesprite | - | ||
| 12 | Butterfreebutterfree | Gigantamax | butterfree-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 13 | Weedleweedle | Base | weedle | msikma/pokesprite | - | ||
| 14 | Kakunakakuna | Base | kakuna | msikma/pokesprite | - | ||
| 15 | Beedrillbeedrill | Base | beedrill | msikma/pokesprite | - | ||
| 15 | Beedrillbeedrill | Mega | beedrill-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 16 | Pidgeypidgey | Base | pidgey | msikma/pokesprite | - | ||
| 17 | Pidgeottopidgeotto | Base | pidgeotto | msikma/pokesprite | - | ||
| 18 | Pidgeotpidgeot | Base | pidgeot | msikma/pokesprite | - | ||
| 18 | Pidgeotpidgeot | Mega | pidgeot-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 19 | Rattatarattata | Base | rattata | msikma/pokesprite | - | ||
| 19 | Rattatarattata | Alolan | rattata-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 20 | Raticateraticate | Base | raticate | msikma/pokesprite | - | ||
| 20 | Raticateraticate | Alolan | raticate-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 20 | Raticateraticate | Totem | raticate-alola | msikma/pokesprite | alias of alola | ||
| 20 | Raticateraticate | Totem Alolan | raticate-alola | msikma/pokesprite | alias of alola | ||
| 21 | Spearowspearow | Base | spearow | msikma/pokesprite | - | ||
| 22 | Fearowfearow | Base | fearow | msikma/pokesprite | - | ||
| 23 | Ekansekans | Base | ekans | msikma/pokesprite | - | ||
| 24 | Arbokarbok | Base | arbok | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Base | pikachu | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Alolan Cap | pikachu-alola-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Belle | pikachu-belle | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Cosplay | pikachu-cosplay | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Gigantamax | pikachu-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Hoenn Cap | pikachu-hoenn-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Kalos Cap | pikachu-kalos-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Libre | pikachu-libre | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Original Cap | pikachu-original-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Partner Cap | pikachu-partner-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Phd | pikachu-phd | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Pop Star | pikachu-pop-star | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Rock Star | pikachu-rock-star | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Sinnoh Cap | pikachu-sinnoh-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Starter | pikachu-starter | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | Unova Cap | pikachu-unova-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 25 | Pikachupikachu | World Cap | pikachu-world-cap | msikma/pokesprite | - | ||
| 26 | Raichuraichu | Base | raichu | msikma/pokesprite | - | ||
| 26 | Raichuraichu | Alolan | raichu-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 27 | Sandshrewsandshrew | Base | sandshrew | msikma/pokesprite | - | ||
| 27 | Sandshrewsandshrew | Alolan | sandshrew-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 28 | Sandslashsandslash | Base | sandslash | msikma/pokesprite | - | ||
| 28 | Sandslashsandslash | Alolan | sandslash-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 29 | Nidoran♀nidoran-f | Base | nidoran-f | msikma/pokesprite | - | ||
| 30 | Nidorinanidorina | Base | nidorina | msikma/pokesprite | - | ||
| 31 | Nidoqueennidoqueen | Base | nidoqueen | msikma/pokesprite | - | ||
| 32 | Nidoran♂nidoran-m | Base | nidoran-m | msikma/pokesprite | - | ||
| 33 | Nidorinonidorino | Base | nidorino | msikma/pokesprite | - | ||
| 34 | Nidokingnidoking | Base | nidoking | msikma/pokesprite | - | ||
| 35 | Clefairyclefairy | Base | clefairy | msikma/pokesprite | - | ||
| 36 | Clefableclefable | Base | clefable | msikma/pokesprite | - | ||
| 37 | Vulpixvulpix | Base | vulpix | msikma/pokesprite | - | ||
| 37 | Vulpixvulpix | Alolan | vulpix-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 38 | Ninetalesninetales | Base | ninetales | msikma/pokesprite | - | ||
| 38 | Ninetalesninetales | Alolan | ninetales-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 39 | Jigglypuffjigglypuff | Base | jigglypuff | msikma/pokesprite | - | ||
| 40 | Wigglytuffwigglytuff | Base | wigglytuff | msikma/pokesprite | - | ||
| 41 | Zubatzubat | Base | zubat | msikma/pokesprite | - | ||
| 42 | Golbatgolbat | Base | golbat | msikma/pokesprite | - | ||
| 43 | Oddishoddish | Base | oddish | msikma/pokesprite | - | ||
| 44 | Gloomgloom | Base | gloom | msikma/pokesprite | - | ||
| 45 | Vileplumevileplume | Base | vileplume | msikma/pokesprite | - | ||
| 46 | Parasparas | Base | paras | msikma/pokesprite | - | ||
| 47 | Parasectparasect | Base | parasect | msikma/pokesprite | - | ||
| 48 | Venonatvenonat | Base | venonat | msikma/pokesprite | - | ||
| 49 | Venomothvenomoth | Base | venomoth | msikma/pokesprite | - | ||
| 50 | Diglettdiglett | Base | diglett | msikma/pokesprite | - | ||
| 50 | Diglettdiglett | Alolan | diglett-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 51 | Dugtriodugtrio | Base | dugtrio | msikma/pokesprite | - | ||
| 51 | Dugtriodugtrio | Alolan | dugtrio-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 52 | Meowthmeowth | Base | meowth | msikma/pokesprite | - | ||
| 52 | Meowthmeowth | Alolan | meowth-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 52 | Meowthmeowth | Galarian | meowth-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 52 | Meowthmeowth | Gigantamax | meowth-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 53 | Persianpersian | Base | persian | msikma/pokesprite | - | ||
| 53 | Persianpersian | Alolan | persian-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 54 | Psyduckpsyduck | Base | psyduck | msikma/pokesprite | - | ||
| 55 | Golduckgolduck | Base | golduck | msikma/pokesprite | - | ||
| 56 | Mankeymankey | Base | mankey | msikma/pokesprite | - | ||
| 57 | Primeapeprimeape | Base | primeape | msikma/pokesprite | - | ||
| 58 | Growlithegrowlithe | Base | growlithe | msikma/pokesprite | - | ||
| 58 | Growlithegrowlithe | Hisuian | growlithe-hisui | msikma/pokesprite | - | ||
| 59 | Arcaninearcanine | Base | arcanine | msikma/pokesprite | - | ||
| 59 | Arcaninearcanine | Hisuian | arcanine-hisui | msikma/pokesprite | - | ||
| 59 | Arcaninearcanine | Hisuian Noble | arcanine-hisui-noble | msikma/pokesprite | - | ||
| 60 | Poliwagpoliwag | Base | poliwag | msikma/pokesprite | - | ||
| 61 | Poliwhirlpoliwhirl | Base | poliwhirl | msikma/pokesprite | - | ||
| 62 | Poliwrathpoliwrath | Base | poliwrath | msikma/pokesprite | - | ||
| 63 | Abraabra | Base | abra | msikma/pokesprite | - | ||
| 64 | Kadabrakadabra | Base | kadabra | msikma/pokesprite | - | ||
| 65 | Alakazamalakazam | Base | alakazam | msikma/pokesprite | - | ||
| 65 | Alakazamalakazam | Mega | alakazam-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 66 | Machopmachop | Base | machop | msikma/pokesprite | - | ||
| 67 | Machokemachoke | Base | machoke | msikma/pokesprite | - | ||
| 68 | Machampmachamp | Base | machamp | msikma/pokesprite | - | ||
| 68 | Machampmachamp | Gigantamax | machamp-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 69 | Bellsproutbellsprout | Base | bellsprout | msikma/pokesprite | - | ||
| 70 | Weepinbellweepinbell | Base | weepinbell | msikma/pokesprite | - | ||
| 71 | Victreebelvictreebel | Base | victreebel | msikma/pokesprite | - | ||
| 72 | Tentacooltentacool | Base | tentacool | msikma/pokesprite | - | ||
| 73 | Tentacrueltentacruel | Base | tentacruel | msikma/pokesprite | - | ||
| 74 | Geodudegeodude | Base | geodude | msikma/pokesprite | - | ||
| 74 | Geodudegeodude | Alolan | geodude-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 75 | Gravelergraveler | Base | graveler | msikma/pokesprite | - | ||
| 75 | Gravelergraveler | Alolan | graveler-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 76 | Golemgolem | Base | golem | msikma/pokesprite | - | ||
| 76 | Golemgolem | Alolan | golem-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 77 | Ponytaponyta | Base | ponyta | msikma/pokesprite | - | ||
| 77 | Ponytaponyta | Galarian | ponyta-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 78 | Rapidashrapidash | Base | rapidash | msikma/pokesprite | - | ||
| 78 | Rapidashrapidash | Galarian | rapidash-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 79 | Slowpokeslowpoke | Base | slowpoke | msikma/pokesprite | - | ||
| 79 | Slowpokeslowpoke | Galarian | slowpoke-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 80 | Slowbroslowbro | Base | slowbro | msikma/pokesprite | - | ||
| 80 | Slowbroslowbro | Galarian | slowbro-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 80 | Slowbroslowbro | Mega | slowbro-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 81 | Magnemitemagnemite | Base | magnemite | msikma/pokesprite | - | ||
| 82 | Magnetonmagneton | Base | magneton | msikma/pokesprite | - | ||
| 83 | Farfetch'dfarfetchd | Base | farfetchd | msikma/pokesprite | - | ||
| 83 | Farfetch'dfarfetchd | Galarian | farfetchd-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 84 | Doduododuo | Base | doduo | msikma/pokesprite | - | ||
| 85 | Dodriododrio | Base | dodrio | msikma/pokesprite | - | ||
| 86 | Seelseel | Base | seel | msikma/pokesprite | - | ||
| 87 | Dewgongdewgong | Base | dewgong | msikma/pokesprite | - | ||
| 88 | Grimergrimer | Base | grimer | msikma/pokesprite | - | ||
| 88 | Grimergrimer | Alolan | grimer-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 89 | Mukmuk | Base | muk | msikma/pokesprite | - | ||
| 89 | Mukmuk | Alolan | muk-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 90 | Shelldershellder | Base | shellder | msikma/pokesprite | - | ||
| 91 | Cloystercloyster | Base | cloyster | msikma/pokesprite | - | ||
| 92 | Gastlygastly | Base | gastly | msikma/pokesprite | - | ||
| 93 | Haunterhaunter | Base | haunter | msikma/pokesprite | - | ||
| 94 | Gengargengar | Base | gengar | msikma/pokesprite | - | ||
| 94 | Gengargengar | Gigantamax | gengar-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 94 | Gengargengar | Mega | gengar-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 95 | Onixonix | Base | onix | msikma/pokesprite | - | ||
| 96 | Drowzeedrowzee | Base | drowzee | msikma/pokesprite | - | ||
| 97 | Hypnohypno | Base | hypno | msikma/pokesprite | - | ||
| 98 | Krabbykrabby | Base | krabby | msikma/pokesprite | - | ||
| 99 | Kinglerkingler | Base | kingler | msikma/pokesprite | - | ||
| 99 | Kinglerkingler | Gigantamax | kingler-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 100 | Voltorbvoltorb | Base | voltorb | msikma/pokesprite | - | ||
| 100 | Voltorbvoltorb | Hisuian | voltorb-hisui | msikma/pokesprite | - | ||
| 101 | Electrodeelectrode | Base | electrode | msikma/pokesprite | - | ||
| 101 | Electrodeelectrode | Hisuian | electrode-hisui | msikma/pokesprite | - | ||
| 101 | Electrodeelectrode | Hisuian Noble | electrode-hisui-noble | msikma/pokesprite | - | ||
| 102 | Exeggcuteexeggcute | Base | exeggcute | msikma/pokesprite | - | ||
| 103 | Exeggutorexeggutor | Base | exeggutor | msikma/pokesprite | - | ||
| 103 | Exeggutorexeggutor | Alolan | exeggutor-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 104 | Cubonecubone | Base | cubone | msikma/pokesprite | - | ||
| 105 | Marowakmarowak | Base | marowak | msikma/pokesprite | - | ||
| 105 | Marowakmarowak | Alolan | marowak-alola | msikma/pokesprite | - | ||
| 105 | Marowakmarowak | Totem | marowak-alola | msikma/pokesprite | alias of alola | ||
| 105 | Marowakmarowak | Totem Alolan | marowak-alola | msikma/pokesprite | alias of alola | ||
| 106 | Hitmonleehitmonlee | Base | hitmonlee | msikma/pokesprite | - | ||
| 107 | Hitmonchanhitmonchan | Base | hitmonchan | msikma/pokesprite | - | ||
| 108 | Lickitunglickitung | Base | lickitung | msikma/pokesprite | - | ||
| 109 | Koffingkoffing | Base | koffing | msikma/pokesprite | - | ||
| 110 | Weezingweezing | Base | weezing | msikma/pokesprite | - | ||
| 110 | Weezingweezing | Galarian | weezing-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 111 | Rhyhornrhyhorn | Base | rhyhorn | msikma/pokesprite | - | ||
| 112 | Rhydonrhydon | Base | rhydon | msikma/pokesprite | - | ||
| 113 | Chanseychansey | Base | chansey | msikma/pokesprite | - | ||
| 114 | Tangelatangela | Base | tangela | msikma/pokesprite | - | ||
| 115 | Kangaskhankangaskhan | Base | kangaskhan | msikma/pokesprite | - | ||
| 115 | Kangaskhankangaskhan | Mega | kangaskhan-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 116 | Horseahorsea | Base | horsea | msikma/pokesprite | - | ||
| 117 | Seadraseadra | Base | seadra | msikma/pokesprite | - | ||
| 118 | Goldeengoldeen | Base | goldeen | msikma/pokesprite | - | ||
| 119 | Seakingseaking | Base | seaking | msikma/pokesprite | - | ||
| 120 | Staryustaryu | Base | staryu | msikma/pokesprite | - | ||
| 121 | Starmiestarmie | Base | starmie | msikma/pokesprite | - | ||
| 122 | Mr. Mimemr-mime | Base | mr-mime | msikma/pokesprite | - | ||
| 122 | Mr. Mimemr-mime | Galarian | mr-mime-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 123 | Scytherscyther | Base | scyther | msikma/pokesprite | - | ||
| 124 | Jynxjynx | Base | jynx | msikma/pokesprite | - | ||
| 125 | Electabuzzelectabuzz | Base | electabuzz | msikma/pokesprite | - | ||
| 126 | Magmarmagmar | Base | magmar | msikma/pokesprite | - | ||
| 127 | Pinsirpinsir | Base | pinsir | msikma/pokesprite | - | ||
| 127 | Pinsirpinsir | Mega | pinsir-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 128 | Taurostauros | Base | tauros | msikma/pokesprite | - | ||
| 129 | Magikarpmagikarp | Base | magikarp | msikma/pokesprite | - | ||
| 130 | Gyaradosgyarados | Base | gyarados | msikma/pokesprite | - | ||
| 130 | Gyaradosgyarados | Mega | gyarados-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 131 | Lapraslapras | Base | lapras | msikma/pokesprite | - | ||
| 131 | Lapraslapras | Gigantamax | lapras-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 132 | Dittoditto | Base | ditto | msikma/pokesprite | - | ||
| 133 | Eeveeeevee | Base | eevee | msikma/pokesprite | - | ||
| 133 | Eeveeeevee | Gigantamax | eevee-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 133 | Eeveeeevee | Starter | eevee-starter | msikma/pokesprite | - | ||
| 134 | Vaporeonvaporeon | Base | vaporeon | msikma/pokesprite | - | ||
| 135 | Jolteonjolteon | Base | jolteon | msikma/pokesprite | - | ||
| 136 | Flareonflareon | Base | flareon | msikma/pokesprite | - | ||
| 137 | Porygonporygon | Base | porygon | msikma/pokesprite | - | ||
| 138 | Omanyteomanyte | Base | omanyte | msikma/pokesprite | - | ||
| 139 | Omastaromastar | Base | omastar | msikma/pokesprite | - | ||
| 140 | Kabutokabuto | Base | kabuto | msikma/pokesprite | - | ||
| 141 | Kabutopskabutops | Base | kabutops | msikma/pokesprite | - | ||
| 142 | Aerodactylaerodactyl | Base | aerodactyl | msikma/pokesprite | - | ||
| 142 | Aerodactylaerodactyl | Mega | aerodactyl-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 143 | Snorlaxsnorlax | Base | snorlax | msikma/pokesprite | - | ||
| 143 | Snorlaxsnorlax | Gigantamax | snorlax-gmax | msikma/pokesprite | - | ||
| 144 | Articunoarticuno | Base | articuno | msikma/pokesprite | - | ||
| 144 | Articunoarticuno | Galarian | articuno-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 145 | Zapdoszapdos | Base | zapdos | msikma/pokesprite | - | ||
| 145 | Zapdoszapdos | Galarian | zapdos-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 146 | Moltresmoltres | Base | moltres | msikma/pokesprite | - | ||
| 146 | Moltresmoltres | Galarian | moltres-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 147 | Dratinidratini | Base | dratini | msikma/pokesprite | - | ||
| 148 | Dragonairdragonair | Base | dragonair | msikma/pokesprite | - | ||
| 149 | Dragonitedragonite | Base | dragonite | msikma/pokesprite | - | ||
| 150 | Mewtwomewtwo | Base | mewtwo | msikma/pokesprite | - | ||
| 150 | Mewtwomewtwo | Mega X | mewtwo-mega-x | msikma/pokesprite | - | ||
| 150 | Mewtwomewtwo | Mega Y | mewtwo-mega-y | msikma/pokesprite | - | ||
| 151 | Mewmew | Base | mew | msikma/pokesprite | - | ||
| 152 | Chikoritachikorita | Base | chikorita | msikma/pokesprite | - | ||
| 153 | Bayleefbayleef | Base | bayleef | msikma/pokesprite | - | ||
| 154 | Meganiummeganium | Base | meganium | msikma/pokesprite | - | ||
| 155 | Cyndaquilcyndaquil | Base | cyndaquil | msikma/pokesprite | - | ||
| 156 | Quilavaquilava | Base | quilava | msikma/pokesprite | - | ||
| 157 | Typhlosiontyphlosion | Base | typhlosion | msikma/pokesprite | - | ||
| 157 | Typhlosiontyphlosion | Hisuian | typhlosion-hisui | msikma/pokesprite | - | ||
| 158 | Totodiletotodile | Base | totodile | msikma/pokesprite | - | ||
| 159 | Croconawcroconaw | Base | croconaw | msikma/pokesprite | - | ||
| 160 | Feraligatrferaligatr | Base | feraligatr | msikma/pokesprite | - | ||
| 161 | Sentretsentret | Base | sentret | msikma/pokesprite | - | ||
| 162 | Furretfurret | Base | furret | msikma/pokesprite | - | ||
| 163 | Hoothoothoothoot | Base | hoothoot | msikma/pokesprite | - | ||
| 164 | Noctowlnoctowl | Base | noctowl | msikma/pokesprite | - | ||
| 165 | Ledybaledyba | Base | ledyba | msikma/pokesprite | - | ||
| 166 | Ledianledian | Base | ledian | msikma/pokesprite | - | ||
| 167 | Spinarakspinarak | Base | spinarak | msikma/pokesprite | - | ||
| 168 | Ariadosariados | Base | ariados | msikma/pokesprite | - | ||
| 169 | Crobatcrobat | Base | crobat | msikma/pokesprite | - | ||
| 170 | Chinchouchinchou | Base | chinchou | msikma/pokesprite | - | ||
| 171 | Lanturnlanturn | Base | lanturn | msikma/pokesprite | - | ||
| 172 | Pichupichu | Base | pichu | msikma/pokesprite | - | ||
| 172 | Pichupichu | Spiky Eared | pichu-spiky-eared | msikma/pokesprite | - | ||
| 173 | Cleffacleffa | Base | cleffa | msikma/pokesprite | - | ||
| 174 | Igglybuffigglybuff | Base | igglybuff | msikma/pokesprite | - | ||
| 175 | Togepitogepi | Base | togepi | msikma/pokesprite | - | ||
| 176 | Togetictogetic | Base | togetic | msikma/pokesprite | - | ||
| 177 | Natunatu | Base | natu | msikma/pokesprite | - | ||
| 178 | Xatuxatu | Base | xatu | msikma/pokesprite | - | ||
| 179 | Mareepmareep | Base | mareep | msikma/pokesprite | - | ||
| 180 | Flaaffyflaaffy | Base | flaaffy | msikma/pokesprite | - | ||
| 181 | Ampharosampharos | Base | ampharos | msikma/pokesprite | - | ||
| 181 | Ampharosampharos | Mega | ampharos-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 182 | Bellossombellossom | Base | bellossom | msikma/pokesprite | - | ||
| 183 | Marillmarill | Base | marill | msikma/pokesprite | - | ||
| 184 | Azumarillazumarill | Base | azumarill | msikma/pokesprite | - | ||
| 185 | Sudowoodosudowoodo | Base | sudowoodo | msikma/pokesprite | - | ||
| 186 | Politoedpolitoed | Base | politoed | msikma/pokesprite | - | ||
| 187 | Hoppiphoppip | Base | hoppip | msikma/pokesprite | - | ||
| 188 | Skiploomskiploom | Base | skiploom | msikma/pokesprite | - | ||
| 189 | Jumpluffjumpluff | Base | jumpluff | msikma/pokesprite | - | ||
| 190 | Aipomaipom | Base | aipom | msikma/pokesprite | - | ||
| 191 | Sunkernsunkern | Base | sunkern | msikma/pokesprite | - | ||
| 192 | Sunflorasunflora | Base | sunflora | msikma/pokesprite | - | ||
| 193 | Yanmayanma | Base | yanma | msikma/pokesprite | - | ||
| 194 | Wooperwooper | Base | wooper | msikma/pokesprite | - | ||
| 195 | Quagsirequagsire | Base | quagsire | msikma/pokesprite | - | ||
| 196 | Espeonespeon | Base | espeon | msikma/pokesprite | - | ||
| 197 | Umbreonumbreon | Base | umbreon | msikma/pokesprite | - | ||
| 198 | Murkrowmurkrow | Base | murkrow | msikma/pokesprite | - | ||
| 199 | Slowkingslowking | Base | slowking | msikma/pokesprite | - | ||
| 199 | Slowkingslowking | Galarian | slowking-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 200 | Misdreavusmisdreavus | Base | misdreavus | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | Base | unown | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | A | unown | msikma/pokesprite | alias of base | ||
| 201 | Unownunown | B | unown-b | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | C | unown-c | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | D | unown-d | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | E | unown-e | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | Exclamation | unown-exclamation | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | F | unown-f | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | G | unown-g | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | H | unown-h | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | I | unown-i | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | J | unown-j | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | K | unown-k | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | L | unown-l | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | M | unown-m | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | N | unown-n | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | O | unown-o | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | P | unown-p | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | Q | unown-q | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | Question | unown-question | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | R | unown-r | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | S | unown-s | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | T | unown-t | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | U | unown-u | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | V | unown-v | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | W | unown-w | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | X | unown-x | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | Y | unown-y | msikma/pokesprite | - | ||
| 201 | Unownunown | Z | unown-z | msikma/pokesprite | - | ||
| 202 | Wobbuffetwobbuffet | Base | wobbuffet | msikma/pokesprite | - | ||
| 203 | Girafariggirafarig | Base | girafarig | msikma/pokesprite | - | ||
| 204 | Pinecopineco | Base | pineco | msikma/pokesprite | - | ||
| 205 | Forretressforretress | Base | forretress | msikma/pokesprite | - | ||
| 206 | Dunsparcedunsparce | Base | dunsparce | msikma/pokesprite | - | ||
| 207 | Gligargligar | Base | gligar | msikma/pokesprite | - | ||
| 208 | Steelixsteelix | Base | steelix | msikma/pokesprite | - | ||
| 208 | Steelixsteelix | Mega | steelix-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 209 | Snubbullsnubbull | Base | snubbull | msikma/pokesprite | - | ||
| 210 | Granbullgranbull | Base | granbull | msikma/pokesprite | - | ||
| 211 | Qwilfishqwilfish | Base | qwilfish | msikma/pokesprite | - | ||
| 211 | Qwilfishqwilfish | Hisuian | qwilfish-hisui | msikma/pokesprite | - | ||
| 212 | Scizorscizor | Base | scizor | msikma/pokesprite | - | ||
| 212 | Scizorscizor | Mega | scizor-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 213 | Shuckleshuckle | Base | shuckle | msikma/pokesprite | - | ||
| 214 | Heracrossheracross | Base | heracross | msikma/pokesprite | - | ||
| 214 | Heracrossheracross | Mega | heracross-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 215 | Sneaselsneasel | Base | sneasel | msikma/pokesprite | - | ||
| 215 | Sneaselsneasel | Hisuian | sneasel-hisui | msikma/pokesprite | - | ||
| 216 | Teddiursateddiursa | Base | teddiursa | msikma/pokesprite | - | ||
| 217 | Ursaringursaring | Base | ursaring | msikma/pokesprite | - | ||
| 218 | Slugmaslugma | Base | slugma | msikma/pokesprite | - | ||
| 219 | Magcargomagcargo | Base | magcargo | msikma/pokesprite | - | ||
| 220 | Swinubswinub | Base | swinub | msikma/pokesprite | - | ||
| 221 | Piloswinepiloswine | Base | piloswine | msikma/pokesprite | - | ||
| 222 | Corsolacorsola | Base | corsola | msikma/pokesprite | - | ||
| 222 | Corsolacorsola | Galarian | corsola-galar | msikma/pokesprite | - | ||
| 223 | Remoraidremoraid | Base | remoraid | msikma/pokesprite | - | ||
| 224 | Octilleryoctillery | Base | octillery | msikma/pokesprite | - | ||
| 225 | Delibirddelibird | Base | delibird | msikma/pokesprite | - | ||
| 226 | Mantinemantine | Base | mantine | msikma/pokesprite | - | ||
| 227 | Skarmoryskarmory | Base | skarmory | msikma/pokesprite | - | ||
| 228 | Houndourhoundour | Base | houndour | msikma/pokesprite | - | ||
| 229 | Houndoomhoundoom | Base | houndoom | msikma/pokesprite | - | ||
| 229 | Houndoomhoundoom | Mega | houndoom-mega | msikma/pokesprite | - | ||
| 230 | Kingdrakingdra | Base | kingdra | msikma/pokesprite | - | ||
| 231 | Phanpyphanpy | Base | phanpy | msikma/pokesprite | - | ||
